Ekstrudirana oz. varjena mreža predstavlja temelj naše ponudbe. Izdelujemo jo iz polietilena, s postopkom varjenja po vnaprej določenem vzorcu. Ekstrudirana mreža je dobro raztegljiva in vsestransko uporabna. Zaradi svojih lastnosti ustreza večjim in manjšim trgovcem, ker je idealna za enostavno pakiranje vseh vrst in različnih količin sadja in zelenjave.
Prednosti
Ekstrudirane mreže odlikujeta trpežnost in visok nivo zaščite zapakiranih izdelkov. So odporne na vlago in primerne tako za skladiščenje kot za prodajo.
Pakiranje
Ekstrudirane mreže distribuiramo v različnih dolžinah, navite v kolutih ali nabrane, odvisno od potreb odjemalcev ali uporabljenih pakirnih strojev.
Za prehrambno industrijo je pomembna zdravstvena neoporečnost. Zagotavljamo vam, da so naše mreže narejene iz zdravju prijaznih materialov in barv.
Cevaste ekstrudirane mreže
Mreže za pakiranje | Barva | Širina | Premer cevi | Nosilnost | Pakiranje | Teža | Transport | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rola-R | Nabrano-N | Rola-R | Nabrano-N | ||||||||
N_50_510_65_XY_R/N | 460 mm | 160 mm | 5 kg | 2000 m | 40×100 m | 13,20 kg | 27,20 kg | 72.000 m | 72.000 m | ||
N_50_510_100_XY_R | 460 mm | 160 mm | 7 kg | 1000 m | 10,20 kg | 75.000 m | |||||
N_50_610_65_XY_R/N | 560 mm | 200 mm | 5 kg | 2000 m | 12×250 m | 13,20 kg | 20,70 kg | 72.000 m | 54.000 m | ||
N_80_520_50-RO_XY_R | 460 mm | 160 mm | 2 kg | 1800 m | 9,20 kg | 108.000 m | |||||
N_80_520_50_XY_R/N | 460 mm | 160 mm | 2 kg | 2000 m | 40×100 m | 10,20 kg | 21,20 kg | 72.000 m | |||
N_80_520_50_XY_N | 460 mm | 160 mm | 3 kg | 2000 m | 21,20 kg | 72.000 m | |||||
N_140_530_85_XY_R | 490 mm | 160 mm | 5 kg | 1000 m | 9,00 kg | 36.000 m | |||||
GAR_100_D20_100_XY_R |
|
210 mm | 80 mm | / | 1000 m | 10,40 kg | 48.000 m |